| Tabela de Tamanhos de Botas Masculinas |
| Comprimento do Pé (cm) | Tamanhos Europeu | Tamanhos USA | Tamanhos Brasil |
| 24.3 - 24.8 | 39 | 6 | 37 |
| 25.0 - 25.5 | 40 | 7 | 38 |
| 25.7 - 26.1 | 41 | 7.5 | 39 |
| 26.3 - 26.7 | 42 | 8.5 | 40 |
| 26.9 - 27.4 | 43 | 9 | 41 |
| 27.6 - 28.1 | 44 | 10 | 42 |
| 28.3 - 28.7 | 45 | 11 | 43 |
| 28.9 - 29.4 | 46 | 11.5 | 44 |
| 29.6 - 30.1 | 47 | 12 | 45 |
| 30.3 - 30.7 | 48 | 13 | 46 |
| 30.9 - 31.4 | 49 | 13.5 | 47 |
| 31.6 - 32.1 | 50 | 14 | 49 |
| Tabela de Tamanhos de Botas Femininas |
| Comprimento do Pé (cm) | Tamanhos Europeu | Tamanhos USA | Tamanhos Brasil |
| 22.3 - 22.7 | 4.2 | 4.5 | 34 |
| 22.9 - 23.4 | 5.2 | 5.5 | 35 |
| 23.6 - 24.1 | 6.2 | 6.5 | 36 |
| 24.3 - 24.8 | 39 | 7 | 37 |
| 25.0 - 25.5 | 40 | 8 | 38 |
| 25.7 - 26.1 | 9.2 | 8.5 | 39 |
| 26.3 - 26.7 | 10.2 | 9.5 | 40 |
| Tabela de Tamanhos de Calças Masculinas |
| Medida do Quadril (cm) | Tamanho Universal | Tamanho Brasil |
| 89.0 – 95.9 | XS | 36 |
| 96.0 – 100.9 | S | 38 |
| 101.0 – 106.9 | M | 40 |
| 107.0 – 111.9 | L | 42 |
| 112.0 – 117.9 | XL | 44 |
| 118.0 – 122.9 | 2XL | 46 |
| 123.0 – 128.9 | 3XL | 48 |
| 129.0 – 133.9 | 4XL | 50 |
| 134.0 – 139.9 | 5XL | 52 |
| 140.0 – 145.9 | 6XL | 54 |
| 146.0 – 151.9 | 7XL | 56 |
| 152.0 – 157.9 | 8XL | 58 |
| Tabela de Tamanhos de Calças Femininas |
| Medida do Quadril (cm) | Tamanho Universal | Tamanho (Brasil) |
| 76.0 – 82.9 | XXS | 34 |
| 82.0 – 88.9 | XS | 36 |
| 89.0 – 95.9 | S | 38 |
| 95.0 – 100.9 | M | 40 |
| 100.0 – 106.9 | L | 42 |
| 106.0 – 111.9 | XL | 44 |
| 111.0 – 117.9 | 2XL | 46 |
| 117.0 – 122.9 | 3XL | 48 |
| 122.0 – 128.9 | 4XL | 50 |
| 128.0 – 133.9 | 5XL | 52 |
| 133.0 – 139.9 | 6XL | 54 |
| 140.0 – 146.9 | 7XL | 56 |
| Tabela de Tamanhos de Camisetas |
| Medida do Peito (cm) | Medida da Cintura (cm) | Tamanho Universal | Tamanho no Brasil |
| 79 - 84 | 69 - 74 | XS | PP |
| 85 - 94 | 75 - 81 | S | P |
| 95 - 102 | 82 - 89 | M | M |
| 103 - 112 | 90 - 97 | L | G |
| 113 - 122 | 98 - 107 | XL | GG |
| 123 - 132 | 108 - 117 | 2XL | 3G |
| 133 - 142 | 118 - 127 | 3XL | 4G |
| Tabela de Tamanhos de Capacetes |
| Medida da Cabeça (cm) | Tamanho Universal | Tamanho no Brasil |
| 53.0 - 54.9 | XS | 54 |
| 55.0 - 56.9 | S | 56 |
| 57.0 - 58.9 | M | 58 |
| 59.0 - 60.9 | L | 60 |
| 61.0 - 62.9 | XL | 62 |
| 63.0 - 64.9 | 2XL | 64 |
| Tabela de Tamanhos de Camisas Off-Road (Guia por Medidas de Peito e Cintura) |
| Medida do Peito (cm) | Medida da Cintura (cm) | Tamanho Universal | Tamanho no Brasil |
| 79 - 84 | 69 - 74 | XS | PP |
| 85 - 94 | 75 - 81 | S | P |
| 95 - 102 | 82 - 89 | M | M |
| 103 - 112 | 90 - 97 | L | G |
| 113 - 122 | 98 - 107 | XL | GG |
| 123 - 132 | 108 - 117 | 2XL | 3G |
| 133 - 142 | 118 - 127 | 3XL | 4G |
| Tabela de Tamanhos de Calças Off-Road |
| Medida do Quadril (cm) | Tamanho Universal | Tamanho (Brasil) |
| 82.0 – 88.9 | XS | 36 |
| 89.0 – 95.9 | S | 38 |
| 95.0 – 100.9 | M | 40 |
| 100.0 – 106.9 | L | 42 |
| 106.0 – 111.9 | XL | 44 |
| 111.0 – 117.9 | 2XL | 46 |
| 117.0 – 122.9 | 3XL | 48 |
| 122.0 – 128.9 | 4XL | 50 |
| 128.0 – 133.9 | 5XL | 52 |
| 133.0 – 139.9 | 6XL | 54 |
| 140.0 – 146.9 | 7XL | 56 |
| 147.0 – 153.9 | 8XL | 58 |
| Tabela de Tamanhos de Jaquetas Masculinas |
| Medida do Peito (cm) | Tamanho Universal | Tamanho no Brasil |
| 84 - 87 | XS | PP |
| 88 - 91 | S | P |
| 92 - 95 | M | M |
| 96 - 103 | L | G |
| 104 - 113 | XL | GG |
| 114 - 123 | 2XL | 3G |
| 124 - 135 | 3XL | 4G |
| 136 - 146 | 4XL | 5G |
| 147 - 159 | 5XL | 6G |
| 160 - 172 | 6XL | 7G |
| 173 - 185 | 7XL | 8G |
| 186 - 198 | 8XL | 9G |
| 199 - 211 | 9XL | 10G |
| 212 - 224 | 10XL | 11G |
| 225 - 237 | 11XL | 12G |
| Tabela de Tamanhos de Jaquetas Femininas |
| Medida do Peito (cm) | Tamanho Universal | Tamanho no Brasil |
| 84 - 87 | XS | PP |
| 88 - 91 | S | P |
| 92 - 95 | M | M |
| 96 - 103 | L | G |
| 104 - 113 | XL | GG |
| 114 - 123 | 2XL | 3G |
| 124 - 135 | 3XL | 4G |
| 136 - 147 | 4XL | 5G |
| 148 - 159 | 5XL | 6G |
| 160 - 172 | 6XL | 7G |
| Tabela de Tamanhos de Luvas Masculinas |
| Circunferência da Mão (cm) | Tamanho Universal | Tamanho no Brasil |
| 17.8 – 20.3 | S | P |
| 20.4 – 21.6 | M | M |
| 21.7 – 22.9 | L | G |
| 23.0 – 24.1 | XL | GG |
| 24.2 – 25.4 | 2XL | 3G |
| 25.5 – 27.9 | 3XL | 4G |
| 28.0 – 30.4 | 4XL | 5G |
| 30.5 – 32.9 | 5XL | 6G |
| Tabela de Tamanhos de Luvas Femininas |
| Circunferência da Mão (cm) | Tamanho Universal | Tamanho no Brasil |
| 16.5 – 17.8 | XS | PP |
| 17.9 – 19.0 | S | P |
| 19.1 – 20.3 | M | M |
| 20.4 – 21.6 | L | G |
| 21.7 – 22.9 | XL | GG |
| 23.0 – 24.2 | 2XL | 3G |
| 24.3 – 25.5 | 3XL | 4G |
| 25.6 – 26.8 | 4XL | 5G |
| Tabela de Tamanhos de Moletom |
| Medida do Peito (cm) | Tamanho Universal | Tamanho no Brasil |
| 79 - 84 | XS | PP |
| 85 - 94 | S | P |
| 95 - 102 | M | M |
| 103 - 112 | L | G |
| 113 - 122 | XL | GG |
| 123 - 132 | 2XL | 3G |
| 133 - 142 | 3XL | 4G |
| Tabela de Tamanhos de Protetor de Coluna |
| Sua Altura (cm) | Tamanho no Brasil |
| 150 - 158 | PP |
| 159 - 167 | P |
| 168 - 176 | M |
| 177 - 185 | G |
| 186 - 194 | GG |
| 195 - 203 | 3G |
| Guia de Medidas para Capas de Chuva (Jaquetas e Calças) |
Capas de Chuva - Masculino
JAQUETA:
Tórax: Medida da largura do tórax
(provavelmente metade da circunferência ou largura frontal).
Comprimento da Jaqueta: Comprimento total da
jaqueta, medido da nuca até a barra.
Comprimento da Manga + Ombro:
Medida do comprimento da manga, iniciando na
base do pescoço ou ombro até o punho.
| Calça |
Cintura: Medida da circunferência da cintura da calça.
Comprimento da Calça Comprimento total da
calça, medido da cintura até a barra.
| Tamanho | Tórax | Comp. Jaqueta | Manga + Ombro |
Cintura | Comp. Calça |
| PP | 55 | 66 | 74 | 106 | 106 |
| P | 57 | 68 | 76 | 110 | 108 |
| M | 59 | 70 | 78 | 114 | 110 |
| G | 61 | 72 | 80 | 118 | 112 |
| GG | 63 | 74 | 82 | 122 | 114 |
| XG | 65 | 78 | 84 | 132 | 116 |
| XGG | 67 | 82 | 86 | 136 | 118 |
| EG | 69 | 86 | 88 | 140 | 120 |
| EGG | 71 | 90 | 90 | 144 | 122 |
| Capas de Chuva - Feminino |
JAQUETA:
Busto: Medida da largura do busto
(provavelmente metade da circunferência
ou largura frontal).
Comprimento da Jaqueta: Comprimento total
da jaqueta, medido da nuca até a barra.
Comprimento da Manga + Ombro: Medida do
comprimento
da manga, iniciando na base do pescoço ou ombro
até o punho.
| Calça |
Cintura: Medida da circunferência da cintura da calça.
Comprimento da Calça: Comprimento total da
calça, medido da cintura até a barra.
| Tamanho | Busto | Comp. Jaqueta |
Manga + Ombro |
Cintura | Comp. Calça |
| PP | 48 | 66 | 68 | 102 | 104 |
| P | 50 | 68 | 69 | 106 | 106 |
| M | 52 | 70 | 70 | 110 | 108 |
| G | 54 | 72 | 71 | 114 | 110 |
| GG | 56 | 74 | 72 | 118 | 112 |
| XG | 58 | 76 | 73 | 122 | 114 |
| XGG | 60 | 78 | 74 | 132 | 116 |
| EG | 62 | 80 | 75 | 136 | 118 |
| EGG | 64 | 82 | 76 | 140 | 120 |