| 1 x de R$2.099,49 sem juros | Total R$2.099,49 | |
| 2 x de R$1.150,94 | Total R$2.301,88 | |
| 3 x de R$778,42 | Total R$2.335,26 | |
| 4 x de R$584,49 | Total R$2.337,99 | |
| 5 x de R$479,98 | Total R$2.399,93 | |
| 6 x de R$400,02 | Total R$2.400,14 | |
| 7 x de R$350,07 | Total R$2.450,52 | |
| 8 x de R$306,34 | Total R$2.450,73 | |
| 9 x de R$279,20 | Total R$2.512,88 | |
| 10 x de R$253,30 | Total R$2.533,03 | |
| 11 x de R$230,29 | Total R$2.533,24 | |
| 12 x de R$213,64 | Total R$2.563,69 |
Calça Alpinestars Stella Andes V3 Drystar
A Calça Alpinestars Stella Andes V3 Drystar é desenvolvida especialmente para o biotipo feminino, oferecendo conforto, proteção e versatilidade em qualquer condição climática. Confeccionada com poli-tecidos resistentes e com a membrana Drystar®, é 100% impermeável e proporciona respirabilidade, mantendo a pilotagem segura e confortável. O forro térmico removível permite adaptação a diferentes temperaturas, e o novo sistema de ventilação garante excelente circulação de ar em dias mais quentes. Ideal para aventura, touring e uso diário, com tecnologia e design focados na mulher motociclista
Ficha Técnica
Tipo: Calças
Categoria: Adventure / Touring
Marca: Alpinestars
Construção:
Design pensado para o biotipo feminino
Poli-tecidos resistentes com membrana Drystar® – calça 100% impermeável
Forro térmico removível para adaptação climática
Sistema de ventilação DVS para excelente circulação de ar
Ajustes em cintura, quadril e pernas para encaixe personalizado
Painéis elásticos e pré-curvados para liberdade de movimento
Proteção:
Preparada para protetores de joelho e quadril (vendidos separadamente)
Certificação CE
Conforto e Funcionalidade:
Bolsos externos com zíper
Sistema de conexão com jaqueta para melhor proteção contra entrada de vento
Elementos refletivos para maior visibilidade
| Tabela de Tamanhos de Calças Masculinas |
| Medida do Quadril (cm) | Tamanho Universal | Tamanho Brasil |
| 89.0 – 95.9 | XS | 36 |
| 96.0 – 100.9 | S | 38 |
| 101.0 – 106.9 | M | 40 |
| 107.0 – 111.9 | L | 42 |
| 112.0 – 117.9 | XL | 44 |
| 118.0 – 122.9 | 2XL | 46 |
| 123.0 – 128.9 | 3XL | 48 |
| 129.0 – 133.9 | 4XL | 50 |
| 134.0 – 139.9 | 5XL | 52 |
| 140.0 – 145.9 | 6XL | 54 |
| 146.0 – 151.9 | 7XL | 56 |
| 152.0 – 157.9 | 8XL | 58 |
