| 1 x de R$849,00 sem juros | Total R$849,00 | |
| 2 x de R$424,50 sem juros | Total R$849,00 | |
| 3 x de R$283,00 sem juros | Total R$849,00 | |
| 4 x de R$212,25 sem juros | Total R$849,00 | |
| 5 x de R$169,80 sem juros | Total R$849,00 | |
| 6 x de R$141,50 sem juros | Total R$849,00 | |
| 7 x de R$121,29 sem juros | Total R$849,00 | |
| 8 x de R$106,13 sem juros | Total R$849,00 | |
| 9 x de R$94,33 sem juros | Total R$849,00 | |
| 10 x de R$84,90 sem juros | Total R$849,00 | |
| 11 x de R$94,85 | Total R$1.043,34 | |
| 12 x de R$87,33 | Total R$1.048,01 |
Calça GUTTI Stella Feminina
A Calça GUTTI Stella Feminina foi desenvolvida especialmente para mulheres que não abrem mão de estilo, conforto e segurança na pilotagem. Com design moderno e ajuste pensado para o corpo feminino, ela garante mobilidade e proteção em qualquer trajeto, seja na cidade ou na estrada.
Sua construção em poliéster 600D oferece alta resistência à abrasão, enquanto a membrana BW-Tex mantém você protegida contra a chuva sem perder a respirabilidade. O forro térmico removível permite encarar desde dias frios até viagens em climas mais amenos.
Equipada com protetores nos joelhos e quadril, além de detalhes refletivos, a Stella é a escolha perfeita para quem busca conforto, segurança e elegância sobre duas rodas.
Ficha Técnica
Construção e Material:
Produzida em poliéster 600D de alta resistência.
Impermeável e respirável com membrana BW-Tex (resistente à água).
Forro térmico removível e lavável para adaptação a diferentes climas.
Conforto e Ajustes:
Elastano na cintura, quadril e joelhos para mobilidade e conforto.
Ajustes na cintura e parte inferior das pernas com fechamento em velcro.
Fechamento frontal com zíper e botão de encaixe.
Funcionalidades:
Bolsos externos frontais.
Zíper para conexão com jaqueta GUTTI.
Logotipo emborrachado na parte frontal e traseira.
Proteção:
Protetores nos joelhos e quadril.
Detalhes refletivos na parte inferior das pernas para maior visibilidade.
| Tabela de Tamanhos de Calças Femininas |
| Medida do Quadril (cm) | Tamanho Universal | Tamanho (Brasil) |
| 76.0 – 82.9 | XXS | 34 |
| 82.0 – 88.9 | XS | 36 |
| 89.0 – 95.9 | S | 38 |
| 95.0 – 100.9 | M | 40 |
| 100.0 – 106.9 | L | 42 |
| 106.0 – 111.9 | XL | 44 |
| 111.0 – 117.9 | 2XL | 46 |
| 117.0 – 122.9 | 3XL | 48 |
| 122.0 – 128.9 | 4XL | 50 |
| 128.0 – 133.9 | 5XL | 52 |
| 133.0 – 139.9 | 6XL | 54 |
| 140.0 – 146.9 | 7XL | 56 |
