| 1 x de R$1.199,00 sem juros | Total R$1.199,00 | |
| 2 x de R$657,29 | Total R$1.314,58 | |
| 3 x de R$444,55 | Total R$1.333,65 | |
| 4 x de R$333,80 | Total R$1.335,21 | |
| 5 x de R$274,11 | Total R$1.370,58 | |
| 6 x de R$228,45 | Total R$1.370,70 | |
| 7 x de R$199,92 | Total R$1.399,47 | |
| 8 x de R$174,94 | Total R$1.399,59 | |
| 9 x de R$159,45 | Total R$1.435,08 | |
| 10 x de R$144,65 | Total R$1.446,59 | |
| 11 x de R$131,51 | Total R$1.446,71 | |
| 12 x de R$122,00 | Total R$1.464,10 |
Jaqueta GUTTi Andes
A GUTTi Andes é a parceira ideal para viagens longas e aventuras sobre duas rodas. Com design Touring (Parka), ela oferece conforto e proteção em qualquer clima. Produzida em poliéster 600D com reforços estratégicos, possui membrana impermeável BW-Tex para manter você protegido contra a chuva e o vento, além de forro térmico removível para enfrentar o frio com tranquilidade.
O sistema de ventilação completo, com entradas e saídas de ar distribuídas pelo corpo e mangas, garante conforto térmico mesmo em dias quentes. São múltiplos bolsos para levar tudo o que você precisa na estrada, e os detalhes refletivos aumentam sua segurança em viagens noturnas.
Mais do que uma jaqueta, a GUTTi Andes é o seu escudo de proteção com conforto premium para encarar qualquer destino.
Ficha Técnica – GUTTi Andes
Modelo: Touring (Parka)
Material externo: Poliéster 600D com reforço em ombros e cotovelos
Impermeabilidade: Membrana interna BW-Tex (leve e respirável)
Forro: Interno de inverno removível
Proteções: Reforços em áreas de impacto (ombros e cotovelos)
Ajustes:
Mangas (elástico + botão de pressão)
Punhos com velcro
Ventilação:
4 entradas de ar frontais com zíper
Saídas de ar traseiras com zíper
Ventilação nas mangas com zíper duplo
Bolsos:
6 frontais
1 traseiro
Segurança: Refletivos frontais, laterais e traseiros
Acabamento: Gola em neoprene para maior conforto
Extras:
Sistema de conexão com calça GUTTi (zíper traseiro)
Cor: Branco Gelo/Vermelho/Azul (White Ice/Red/Blue)
| Tabela de Tamanhos de Jaquetas Masculinas |
| Medida do Peito (cm) | Tamanho Universal | Tamanho no Brasil |
| 84 - 87 | XS | PP |
| 88 - 91 | S | P |
| 92 - 95 | M | M |
| 96 - 103 | L | G |
| 104 - 113 | XL | GG |
| 114 - 123 | 2XL | 3G |
| 124 - 135 | 3XL | 4G |
| 136 - 146 | 4XL | 5G |
| 147 - 159 | 5XL | 6G |
| 160 - 172 | 6XL | 7G |
| 173 - 185 | 7XL | 8G |
| 186 - 198 | 8XL | 9G |
| 199 - 211 | 9XL | 10G |
| 212 - 224 | 10XL | 11G |
| 225 - 237 | 11XL | 12G |
