| 1 x de R$849,00 sem juros | Total R$849,00 | |
| 2 x de R$465,42 | Total R$930,84 | |
| 3 x de R$314,78 | Total R$944,34 | |
| 4 x de R$236,36 | Total R$945,45 | |
| 5 x de R$194,09 | Total R$970,49 | |
| 6 x de R$161,76 | Total R$970,58 | |
| 7 x de R$141,56 | Total R$990,95 | |
| 8 x de R$123,88 | Total R$991,04 | |
| 9 x de R$112,90 | Total R$1.016,17 | |
| 10 x de R$102,43 | Total R$1.024,32 | |
| 11 x de R$93,12 | Total R$1.024,40 | |
| 12 x de R$86,39 | Total R$1.036,71 |
Jaqueta GUTTi Roma G-4242
A GUTTi Roma G-4242 foi criada para quem exige segurança, conforto e resistência em cada viagem. Fabricada em poliéster 600D de alta durabilidade, ela protege contra abrasão e conta com membrana 100% impermeável e respirável, mantendo você seco em diferentes condições climáticas.
O forro térmico removível garante versatilidade em qualquer estação, enquanto o sistema de ventilação frontal e traseiro ajuda a manter a temperatura ideal. Com proteções certificadas pelo CE, placa de EVA nas costas e detalhes refletivos, você pilota com confiança até à noite.
Com acabamento premium em neoprene, ajustes estratégicos e espaço interno bem distribuído, a Roma G-4242 é mais que uma jaqueta é sua parceira fiel na estrada.
Ficha Técnica – GUTTi Roma G-4242
Material externo: Poliéster 600D resistente à abrasão
Impermeabilidade: Membrana interna respirável e 100% impermeável
Forro: Interno térmico removível
Proteções:
Ombros e cotovelos com certificação CE
Placa de EVA nas costas
Ajustes:
Punhos
Braços
Cintura
Conforto e mobilidade: Elastano nos cotovelos e costas
Ventilação:
2 entradas de ar frontais superiores
2 saídas de ar traseiras inferiores
Segurança:
Refletivos na frente e nas costas
Bolsos:
Externos
Interno com compartimento para celular
Extras:
Todos os zíperes YKK
Acabamento de gola em neoprene
Zíper de conexão com calça GUTTi
| Tabela de Tamanhos de Jaquetas Masculinas |
| Medida do Peito (cm) | Tamanho Universal | Tamanho no Brasil |
| 84 - 87 | XS | PP |
| 88 - 91 | S | P |
| 92 - 95 | M | M |
| 96 - 103 | L | G |
| 104 - 113 | XL | GG |
| 114 - 123 | 2XL | 3G |
| 124 - 135 | 3XL | 4G |
| 136 - 146 | 4XL | 5G |
| 147 - 159 | 5XL | 6G |
| 160 - 172 | 6XL | 7G |
| 173 - 185 | 7XL | 8G |
| 186 - 198 | 8XL | 9G |
| 199 - 211 | 9XL | 10G |
| 212 - 224 | 10XL | 11G |
| 225 - 237 | 11XL | 12G |
