| 1 x de R$989,00 sem juros | Total R$989,00 | |
| 2 x de R$494,50 sem juros | Total R$989,00 | |
| 3 x de R$329,67 sem juros | Total R$989,00 | |
| 4 x de R$247,25 sem juros | Total R$989,00 | |
| 5 x de R$197,80 sem juros | Total R$989,00 | |
| 6 x de R$164,83 sem juros | Total R$989,00 | |
| 7 x de R$141,29 sem juros | Total R$989,00 | |
| 8 x de R$123,63 sem juros | Total R$989,00 | |
| 9 x de R$109,89 sem juros | Total R$989,00 | |
| 10 x de R$98,90 sem juros | Total R$989,00 | |
| 11 x de R$110,49 | Total R$1.215,38 | |
| 12 x de R$101,74 | Total R$1.220,82 |
Jaqueta GUTTi New Summer G-4222 – Leveza, Estilo e Proteção para o Verão
A GUTTi New Summer G-4222 é a jaqueta perfeita para mulheres que querem pilotar com conforto, segurança e muito estilo nos dias quentes. Feita em poliéster 600D resistente, ela protege contra abrasão e vem com membrana 100% impermeável e forro removível, garantindo versatilidade para qualquer clima.
Seu design moderno conta com ventilação estratégica em frente, costas e braços, mantendo você fresca mesmo nas estradas mais quentes. Com proteções CE nos ombros e cotovelos, placa de EVA nas costas e detalhes refletivos, você pilota segura e elegante a qualquer hora. Ajustes precisos no corpo e punhos garantem caimento perfeito, valorizando sua silhueta enquanto você aproveita cada quilômetro.
Uma jaqueta feita para mulheres que querem liberdade, charme e proteção, sem abrir mão do conforto nos dias de verão.
Ficha Técnica – GUTTi New Summer G-4222
Material externo: Poliéster 600D de alta resistência
Forro: Térmico removível
Impermeabilidade: Membrana interna 100% impermeável e removível
Proteções:
Ombros e cotovelos rígidos (CE)
Placa de EVA nas costas
Ajustes:
2 nos braços
1 no punho
1 na cintura
Ajuste nas mangas com velcro
Ventilação: Sistema de ventilação em frente, costas e braços (tela)
Bolsos:4 externos 2 internos
Segurança: Pontos refletivos nas mangas, frente e traseira
Acabamento: Gola em neoprene
| Tabela de Tamanhos de Jaquetas Masculinas |
| Medida do Peito (cm) | Tamanho Universal | Tamanho no Brasil |
| 84 - 87 | XS | PP |
| 88 - 91 | S | P |
| 92 - 95 | M | M |
| 96 - 103 | L | G |
| 104 - 113 | XL | GG |
| 114 - 123 | 2XL | 3G |
| 124 - 135 | 3XL | 4G |
| 136 - 146 | 4XL | 5G |
| 147 - 159 | 5XL | 6G |
| 160 - 172 | 6XL | 7G |
| 173 - 185 | 7XL | 8G |
| 186 - 198 | 8XL | 9G |
| 199 - 211 | 9XL | 10G |
| 212 - 224 | 10XL | 11G |
| 225 - 237 | 11XL | 12G |
