| 1 x de R$849,00 sem juros | Total R$849,00 | |
| 2 x de R$424,50 sem juros | Total R$849,00 | |
| 3 x de R$283,00 sem juros | Total R$849,00 | |
| 4 x de R$212,25 sem juros | Total R$849,00 | |
| 5 x de R$169,80 sem juros | Total R$849,00 | |
| 6 x de R$141,50 sem juros | Total R$849,00 | |
| 7 x de R$121,29 sem juros | Total R$849,00 | |
| 8 x de R$106,13 sem juros | Total R$849,00 | |
| 9 x de R$94,33 sem juros | Total R$849,00 | |
| 10 x de R$84,90 sem juros | Total R$849,00 | |
| 11 x de R$94,85 | Total R$1.043,34 | |
| 12 x de R$87,33 | Total R$1.048,01 |
Jaqueta GUTTi Roma G-4242
A GUTTi Roma G-4242 foi criada para quem exige segurança, conforto e resistência em cada viagem. Fabricada em poliéster 600D de alta durabilidade, ela protege contra abrasão e conta com membrana 100% impermeável e respirável, mantendo você seco em diferentes condições climáticas.
O forro térmico removível garante versatilidade em qualquer estação, enquanto o sistema de ventilação frontal e traseiro ajuda a manter a temperatura ideal. Com proteções certificadas pelo CE, placa de EVA nas costas e detalhes refletivos, você pilota com confiança até à noite.
Com acabamento premium em neoprene, ajustes estratégicos e espaço interno bem distribuído, a Roma G-4242 é mais que uma jaqueta é sua parceira fiel na estrada.
Ficha Técnica – GUTTi Roma G-4242
Material externo: Poliéster 600D resistente à abrasão
Impermeabilidade: Membrana interna respirável e 100% impermeável
Forro: Interno térmico removível
Proteções:
Ombros e cotovelos com certificação CE
Placa de EVA nas costas
Ajustes:
Punhos
Braços
Cintura
Conforto e mobilidade: Elastano nos cotovelos e costas
Ventilação:
2 entradas de ar frontais superiores
2 saídas de ar traseiras inferiores
Segurança:
Refletivos na frente e nas costas
Bolsos:
Externos
Interno com compartimento para celular
Extras:
Todos os zíperes YKK
Acabamento de gola em neoprene
Zíper de conexão com calça GUTTi
| Tabela de Tamanhos de Jaquetas Masculinas |
| Medida do Peito (cm) | Tamanho Universal | Tamanho no Brasil |
| 84 - 87 | XS | PP |
| 88 - 91 | S | P |
| 92 - 95 | M | M |
| 96 - 103 | L | G |
| 104 - 113 | XL | GG |
| 114 - 123 | 2XL | 3G |
| 124 - 135 | 3XL | 4G |
| 136 - 146 | 4XL | 5G |
| 147 - 159 | 5XL | 6G |
| 160 - 172 | 6XL | 7G |
| 173 - 185 | 7XL | 8G |
| 186 - 198 | 8XL | 9G |
| 199 - 211 | 9XL | 10G |
| 212 - 224 | 10XL | 11G |
| 225 - 237 | 11XL | 12G |
